| Company name | Country | Stand number |
| XIAMEN ASIAN STONE IMP.&EXP.CO.,LTD | China | C32 |
| XIAMEN DALEI STONE CO., LTD | China | E28 |
| XIAMEN GREAT BASE CO., LTD | China | E19 |
| XIAMEN HONGFENG DIAMOND TOOLS CO., LTD | China | C09 |
| XIAMEN HQ STONE CO., LTD | China | B11 |
| XIAMEN KINGRHINO IMPORT & EXPORT CO., LTD | China | D19 |
| XIAMEN KUNDAN BUILDING MATERIALS IMPORT & EXPORT CO., LTD | China | E32 |
| XIAMEN LISHI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD. | China | C28 |
| XIAMEN SMARTER STONE CO., LTD | China | E24 |
| XIAMEN STARRY STONE IMP&EXP CO.,LTD | China | C03 |
| XIAMEN XINZHENXUAN STONE CO.,LTD | China | Е30 |
| YUHUAN ZHONGSHI DIAMOND TOOLS CO., LTD | China | C30 |
| ZHEJIANG HAIGONG MACHINERY CO., LTD | China | В23 |
| AVAKYAN K.K. IE | Russia | F20 |
| ALMAZPRO LLC | Russia | B05 |
| ALPROM LCC | Russia | A04 |
| ASSOCIATION OF KARELIA MINERS, NP | Russia | P06 |
| ASSOCIATION STONE INDUSTRY OF RUSSIA «CENTER STONE» | Russia | P05 |
| BIRYUZA PLC | Russia | P01 |
| BUKLANOV A.V. IE | Belarus | P03 |
Take part in the main event of the stone industry in Russia