Company name | Country | Stand number |
SHANDONG JINGONG MACHINERY CO., LTD | China | K01 |
SHIJIAZHUANG YUANQUAN STONES CO.,LTD / JINGLEI STONE MATERIAL FACTORY | China | C18 |
SHIVOHAM STONES LLP | India | H01 |
SICHUAN LIHE WEIHANG METAL MATERIALS CO., LTD | China | A20 |
SUBH GEM STONES | India | H01 |
TIRUPATI STONEX PVT LTD | India | F07 |
WEIFANG ROCK DRILLING CO.,LTD | China | K08 |
WUXI TLW TOOLS CO., LTD | China | D14 |
XIAMEN BETOPPER MINING MACHINERY CO,. LTD | China | C19 |
XIAMEN CHINA STONE ENTERPRISE CO., LTD | China | B16 |
XIAMEN DALEI STONE CO., LTD | China | B21 |
XIAMEN DECO STONE CO., LTD | China | F02 |
XIAMEN ELITE INDUSTRY & TRADE CO., LTD | China | D27 |
XIAMEN HIYI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | China | H18 |
XIAMEN HONGFENG DIAMOND TOOLS CO., LTD | China | B27 |
XIAMEN HQ STONE CO., LTD | China | P10 |
XIAMEN KINGRHINO IMPORT & EXPORT CO., LTD | China | A14 |
XIAMEN KUNDAN BUILDING MATERIALS IMPORT & EXPORT CO., LTD | China | C14 |
XIAMEN LISHI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | China | D17 |
Take part in the main event of the stone industry in Russia